สอบถามรายการราคา
หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือรายการราคาของเรา โปรดทิ้งอีเมลของคุณไว้ เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

| CS | ประเภทแก้ว | ความยาวที่สับแล้ว (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (ไมโครเมตร) | โมล(%) |
| ซีเอส3 | อี-กลาส | 3 | 7-13 | 10-20±0.2 |
| ซีเอส4.5 | อี-กลาส | 4.5 | 7-13 | 10-20±0.2 |
| ซีเอส6 | อี-กลาส | 6 | 7-13 | 10-20±0.2 |
| ซีเอส9 | อี-กลาส | 9 | 7-13 | 10-20±0.2 |
| ซีเอส12 | อี-กลาส | 12 | 7-13 | 10-20±0.2 |
| ซีเอส25 | อี-กลาส | 25 | 7-13 | 10-20±0.2 |
หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือรายการราคาของเรา โปรดทิ้งอีเมลของคุณไว้ เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง