สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายการราคา
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือรายการราคาของเรา โปรดฝากอีเมลของคุณไว้กับเรา แล้วเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
ตัวอย่าง | E6R12-2400-512 |
ประเภทกระจก | E6-ไฟเบอร์กลาสประกอบการท่องเที่ยว |
ประกอบการท่องเที่ยว | R |
เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นใย μm | 12 |
ความหนาแน่นเชิงเส้น, เท็กซ์ | 2400, 4800 |
รหัสขนาด | 512 |
ความหนาแน่นเชิงเส้น (%) | ปริมาณความชื้น (%) | ขนาดเนื้อหา (%) | ความแข็ง (มม.) |
ISO1889 | ISO 3344 | ISO1887 | ISO 3375 |
± 4 | ≤ 0.10 | 0.50 ± 0.15 | 110 ± 20 |
สินค้าสามารถบรรจุบนพาเลทหรือในกล่องกระดาษแข็งขนาดเล็กได้
ความสูงของบรรจุภัณฑ์ มม. (นิ้ว) | 260 (10.2) | 260 (10.2) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในบรรจุภัณฑ์ มม. (นิ้ว) | 100 (3.9) | 100 (3.9) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกบรรจุภัณฑ์ มม. (นิ้ว) | 270 (10.6) | 310 (12.2) |
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ กก. (ปอนด์) | 17 (37.5) | 23 (50.7) |
จำนวนชั้น | 3 | 4 | 3 | 4 |
จำนวน Doff ต่อเลเยอร์ | 16 | 12 | ||
จำนวนการปิดต่อพาเลท | 48 | 64 | 36 | 48 |
น้ำหนักสุทธิต่อพาเลท กิโลกรัม (ปอนด์) | 816 (1799) | 1,088 (2399) | 828 (1826) | 1104 (2434) |
ความยาวพาเลท มม. (นิ้ว) | 1120 (44.1) | 1270 (50) | ||
ความกว้างของพาเลท มม. (นิ้ว) | 1120 (44.1) | 960 (37.8) | ||
ความสูงของพาเลท มม. (นิ้ว) | 940 (37) | 1200 (47.2) | 940 (37) | 1200 (47.2) |
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือรายการราคาของเรา โปรดฝากอีเมลของคุณไว้กับเรา แล้วเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง